18-25.12.2022 | 25.12.2022-01.01.2023 | 01-15.01.2023 | 15-22.01.2023 | 22-29.01.2023 | 29.01-05.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
410.00 € | 482.00 € | 574.00 € | 528.00 € | / | 456.00 € |
18-25.12.2022 | 25.12.2022-01.01.2023 | 01-15.01.2023 | 15-22.01.2023 | 22-29.01.2023 | 29.01-05.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
513.00 € | 585.00 € | 682.00 € | 636.00 € | / | 554.00 € |
18-25.12.2022 | 25.12.2022-01.01.2023 | 01-15.01.2023 | 15-22.01.2023 | 22-29.01.2023 | 29.01-05.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
646.00 € | 718.00 € | 882.00 € | 800.00 € | / | 692.00 € |
18-25.12.2022 | 25.12.2022-01.01.2023 | 01-15.01.2023 | 15-22.01.2023 | 22-29.01.2023 | 29.01-05.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
728.00 € | 821.00 € | 1,010.00 € | 918.00 € | / | 785.00 € |
18-25.12.2022 | 25.12.2022-01.01.2023 | 01-15.01.2023 | 15-22.01.2023 | 22-29.01.2023 | 29.01-05.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|
831.00 € | 923.00 € | 1,138.00 € | 1,031.00 € | / | 882.00 € |
Во цената е вклучено:
За престој пократок од 7 ноќи, доколку постојат услови, цената се зголемува за 25% за ден (минимум 3 ноќи).
Во цената не е вклучено:
ЗАБЕЛЕШКА:
• Oбјектите „Небеска столица 1 и 2“ сe наоѓаат на самата ски патека и до нив не може да се дојде со автомобил. За превоз на багажот до објектот се грижи служба на хотелот.
Copyright © 2022 All Rights Reserved. Powererd by Develephant