1-24 дек | 24-30 дек | 30дек - 2јан | 2 - 22јан | 22јан - 10фев | 10 - 19фев | 19фев - 2апр |
---|---|---|---|---|---|---|
34.00 € | 42.00 € | 52.00 € | 47.00 € | 39.00 € | 44.00 € | 39.00 € |
1-24 дек | 24-30 дек | 30дек - 2јан | 2 - 22јан | 22јан - 10фев | 10 - 19фев | 19фев - 2апр |
---|---|---|---|---|---|---|
32.00 € | 40.00 € | 50.00 € | 45.00 € | 37.00 € | 42.00 € | 37.00 € |
1-24 дек | 24-30 дек | 30дек - 2јан | 2 - 22јан | 22јан - 10фев | 10 - 19фев | 19фев - 2апр |
---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 38.00 € | 47.00 € | 43.00 € | 34.00 € | 39.00 € | 34.00 € |
1-24 дек | 24-30 дек | 30дек - 2јан | 2 - 22јан | 22јан - 10фев | 10 - 19фев | 19фев - 2апр |
---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 179.00 € | 214.00 € | 197.00 € | 171.00 € | 197.00 € | 171.00 € |
1-24 дек | 24-30 дек | 30дек - 2јан | 2 - 22јан | 22јан - 10фев | 10 - 19фев | 19фев - 2апр |
---|---|---|---|---|---|---|
162.00 € | 205.00 € | 231.00 € | 214.00 € | 197.00 € | 222.00 € | 197.00 € |
Цени:
• Цени за соба се изразени по лице, на ден за 7 дена и изразени во евра на база полупансион (шведска маса)
• Цена за апартман е за наем на дневно ниво за седум дена на база полупансион (шведска маса) до 4 или 5 лица во зависност од сместувачките капацитети на апартмани.
• За сите услуги кои се пократки од минималниот број ноќевања, цените наведени во табелата се зголемуваат за 20%
Попусти за деца:
• Деца до 4 години бесплатно
• Деца од 4 – 12 години во придружба на двајца родители попуст од 30%
Доплати:
• Такса за престој дневна по лице за возрасни 100 rsd, деца 7-15 години 50 rsd; Осигурување 10 динари дневно по лице за сите возрасти – се плаќа на рецепцијата на хотелот
• Доплата за 1/1 изнесува 40% од цената за 1/2 соба.
Copyright © 2022 All Rights Reserved. Powererd by Develephant