20-27 дек 2024 | 27 дек 2024-05 јан 2025 | 05-19 јан 2025 | 19 јан 2025-01 апр 2025 |
---|---|---|---|
55.00 € | 69.00 € | 65.00 € | 61.00 € |
20-27 дек 2024 | 27 дек 2024-05 јан 2025 | 05-19 јан 2025 | 19 јан 2025-01 апр 2025 |
---|---|---|---|
51.00 € | 67.00 € | 62.00 € | 58.00 € |
20-27 дек 2024 | 27 дек 2024-05 јан 2025 | 05-19 јан 2025 | 19 јан 2025-01 апр 2025 |
---|---|---|---|
48.00 € | 64.00 € | 60.00 € | 55.00 € |
20-27 дек 2024 | 27 дек 2024-05 јан 2025 | 05-19 јан 2025 | 19 јан 2025-01 апр 2025 |
---|---|---|---|
276.00 € | 259.00 € | 242.00 € | 276.00 € |
20-27 дек 2024 | 27 дек 2024-05 јан 2025 | 05-19 јан 2025 | 19 јан 2025-01 апр 2025 |
---|---|---|---|
319.00 € | 302.00 € | 268.00 € | 319.00 € |
Цени:
• Цени за соба се изразени по лице, на ден за минимум престој 7 дена и изразени во евра на база полупансион (шведска маса)
• Цена за апартман е за наем на дневно ниво за минимум седум дена на база полупансион (шведска маса) до 4 или 5 лица во зависност од сместувачките капацитети на апартманите.
• За сите услуги кои се пократки од минималниот број ноќевања, цените наведени во табелата се зголемуваат за 20%
Попусти за деца:
• Деца до 4 години бесплатно
• Деца од 4 – 12 години во придружба на двајца родители попуст од 30%
Доплати:
• Такса за престој дневна по лице за возрасни 1,00 еур, деца 7-15 години 0,50 еур; Осигурување 0,10 еур на ден по лице за сите возрасти – се плаќа на рецепцијата на хотелот
• Доплата за 1/1 изнесува 40% од цената за 1/2 соба.
Copyright © 2022 All Rights Reserved. Powererd by Develephant